| 2013排名 | 企业名称 | 2012年营业额(万元) |
| 1 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 757800 |
| 2 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 602800 |
| 3 | 东软集团股份有限公司 | 597500 |
| 4 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 523700 |
| 5 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 406100 |
| 6 | 中国通信服务股份有限公司 | 388000 |
| 7 | 上海宝信软件股份有限公司 | 363800 |
| 8 | 东华软件股份公司 | 349100 |
| 9 | 同方股份有限公司 | 342300 |
| 10 | 亚信联创集团股份有限公司 | 342000 |
| 11 | 航天信息股份有限公司 | 302000 |
| 12 | 太极计算机股份有限公司 | 288800 |
| 13 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 268100 |
| 14 | 上海华讯网络系统有限公司 | 250000 |
| 15 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 247400 |
| 16 | 中科软科技股份有限公司 | 212500 |
| 17 | 赞华(香港)有限公司 | 211000 |
| 18 | 方正国际软件有限公司 | 210000 |
| 19 | 联通系统集成有限公司 | 206000 |
| 20 | 北京和利时系统工程股份有限公司 | 202000 |
| 21 | 中国电信集团系统集成有限公司 | 200000 |
| 22 | 中创软件工程股份有限公司 | 190000 |
| 23 | 方正控股有限公司 | 170700 |
| 24 | 北京中青旅海天数码科技有限公司 | 168800 |
| 25 | 中铁信弘远(北京)软件科技有限责任公司 | 160000 |
| 26 | 浙大网新科技股份有限公司 | 157400 |
| 27 | 银江股份有限公司 | 146100 |
| 28 | 北京神州泰岳信息工程技术有限公司 | 141000 |
| 29 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 140700 |
| 30 | 启明信息技术股份有限公司 | 138700 |
| 31 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 134600 |
| 32 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 129300 |
| 33 | 北京富通东方科技有限公司 | 120000 |
| 34 | 亿阳信通股份有限公司 | 111900 |
| 35 | 中国电信上海理想信息产业(集团)有限公司 | 110000 |
| 36 | 广联达软件股份有限公司 | 101400 |
| 37 | 杭州恒生电子股份有限公司 | 100200 |
| 38 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 100000 |
| 38 | 北京先进数通信息技术有限公司 | 100000 |
| 40 | 北明软件有限公司 | 94600 |
| 41 | 万达信息股份有限公司 | 88500 |
| 42 | 北京宇信易诚科技有限公司 | 86300 |
| 43 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 85900 |
| 44 | 积成电子股份有限公司 | 83400 |
| 45 | 大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 83100 |
| 46 | 深圳达实智能股份有限公司 | 82400 |
| 47 | 江苏金智科技股份有限公司 | 82100 |
| 48 | 博彦网鼎信息技术有限公司 | 81500 |
| 49 | 先锋软件股份有限公司 | 79100 |
| 50 | 广西顶佳计算机信息有限公司 | 79000 |
| 50 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 79000 |
| 52 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 | 78400 |
| 53 | 远光软件股份有限公司 | 78000 |
| 54 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 76000 |
| 55 | 北京高伟达软件技术有限公司 | 75000 |
| 55 | 江苏群立时代科技发展有限公司 | 75000 |
| 57 | 国脉科技股份有限公司 | 74300 |
| 58 | 南京三宝科技股份有限公司 | 73800 |
| 59 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 72700 |
| 60 | 新太科技股份有限公司 | 72400 |
| 61 | 紫光股份有限公司 | 71300 |
| 62 | 杭州信雅达科技有限公司 | 71200 |
| 63 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 70200 |
| 64 | 北京千方科技集团有限公司 | 70000 |
| 64 | 高阳科技(中国)有限公司 | 70000 |
| 64 | 博雅软件股份有限公司 | 70000 |
| 67 | 北京联信永益科技股份有限公司 | 69700 |
| 68 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 66500 |
| 69 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 66100 |
| 70 | 成都三泰电子实业股份有限公司 | 65700 |
| 70 | 福建富士通信息软件有限公司 | 65700 |
| 72 | 广州从兴电子开发有限公司 | 65000 |
| 72 | 上海金桥信息股份有限公司 | 65000 |
| 74 | 江苏南大苏富特科技股份有限公司 | 64300 |
| 75 | 广州华南资讯科技有限公司 | 64000 |
| 76 | 长江计算机(集团)公司 | 62000 |
| 77 | 北京真视通科技股份有限公司 | 60900 |
| 78 | 上海延华智能科技股份有限公司 | 60200 |
| 79 | 江苏苏源高科技有限公司 | 60000 |
| 80 | 南京新联电子股份有限公司 | 59800 |
| 81 | 福建榕基软件股份有限公司 | 57300 |
| 82 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 56100 |
| 83 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 55700 |
| 84 | 北京紫光华宇软件股份有限公司 | 54600 |
| 85 | 北大青鸟环宇科技股份有限公司 | 53800 |
| 86 | 首都信息发展股份有限公司 | 52600 |
| 87 | 北京立思辰科技股份有限公司 | 52300 |
| 88 | 中科软科技股份有限公司 | 52100 |
| 89 | 上海华东电脑股份有限公司 | 52000 |
| 90 | 中海网络科技股份有限公司 | 50300 |
| 91 | 中讯软件集团 | 50000 |
| 91 | 三力网络有限公司 | 50000 |
| 93 | 文思海辉技术有限公司 | 49500 |
| 94 | 北京康邦科技有限公司 | 49350 |
| 95 | 北京新晨科技股份有限公司 | 47000 |
| 96 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 45000 |
| 97 | 拓维信息系统股份有限公司 | 43300 |
| 98 | 江苏天技科技实业有限公司 | 42000 |
| 99 | 汉鼎信息科技股份有限公司 | 40300 |
| 100 | 威发系统(中国)有限公司 | 40000 |
| 100 | 北京金商祺科技股份有限公司 | 40000 |
